氨丁三醇(简称Tris)为氨基缓冲碱,已被收载于ChP、EP、USP中,各国药典标准如下:
项目 | ChP2020 | EP10.0 | USP43-NF38 |
【性状】 | |||
外观 | 本品为白色结晶。 | 白色或类白色结晶性粉末,或无色结晶。 | -- |
溶解性 | 本品在水中易溶,在乙醇中溶解。 | 易溶于水,微溶于乙醇,极微溶于乙酸乙酯。 | -- |
熔点 | 168~172℃ | 168~174℃ | 168~172℃ |
【鉴别】 | (1)取本品0.2g,加水1mL溶解后,加水醛饱和溶液1mL与冰醋酸2滴,即显黄色。 | (1)供试品溶液呈强碱性。 | (1)本品的红外光吸收图谱应与对照图谱一致。 |
(2)有关物质项下供试品溶液(2)所显主斑点的位置和颜色与对照品溶液的主斑点相同。 | (2)本品的红外光吸收图谱应与对照图谱一致。 | (2)取本品适量,溶于5倍重量的水中作为样品溶液,取4.0mL该样品溶液,加入4.5mL的水醛饱和溶液与0.5mL冰醋酸的混合物中,即显黄色。 | |
(3)本品的红外光吸收图谱应与对照图谱(光谱集408图)一致。 | (3)有关物质项下供试品溶液(b)所显主斑点的位置、颜色和大小与对照品溶液(a)的主斑点相近。 | (3)取本品适量,溶于5倍重量的水中作为样品溶液,取0.5mL该样品溶液加入3mL水及0.5mL的硝酸铈铵溶液:2mol/L硝酸溶液(4:10)混合物,溶液由浅黄色变橙色。 | |
【检查】 | |||
pH | 10.0~11.5 | 10.0~11.5 | 10.0~11.5 |
溶液的澄清度与颜色 | 溶液应澄清,几乎无色;如显浑浊,与1号浊度标准液比较,不得更浓。 | 供试品溶液应澄清,且无色。 | -- |
氯化物 | ≦0.01% | ≦10ppm | -- |
有关物质 | 照薄层色谱法试验,供试品溶液(1)如显杂质斑点,其颜色与对照溶液所显的主斑点比较,不得更深。 | 照薄层色谱法试验,供试品溶液(a)如显杂质斑点,其颜色与对照溶液(b)所显的主斑点比较,不得更深。(≤1.0%) | -- |
干燥失重 | ≦0.6% | ≦0.5% | ≦1.0% |
硫酸灰分 | -- | ≦0.1% | -- |
炽灼残渣 | ≦0.1% | -- | ≦0.1% |
铁盐 | ≦0.001% | ≦10ppm | -- |
镍盐 | ≦0.0015% | -- | -- |
重金属 | ≦10ppm | -- | -- |
细菌内毒素 | 供注射用:<0.03EU/mg | <0.03EU/mg,若拟用于生产肠外制剂,而无需进一步的适当工艺去除细菌内毒素。 | -- |
【含量测定】 | 按干燥品计算,含C4H11NO3不得少于99.0%。 | 按干燥品计算,含C4H11NO399.0%~100.5%。 | 按干燥品计算,含C4H11NO399.0%~101.0%。 |
【类别】 | 药用辅料,酸碱平衡调节剂 | -- | -- |
【贮藏】 | 遮光,密封保存。 | -- | 密封保存。 |
【杂质】 | -- | 三(羟甲基)硝基甲烷 | -- |
氨丁三醇可用作药物有效成分缓解呼吸性酸中毒和代谢性酸中毒,也可用于制备其他药物有效成分(如酮咯酸氨丁三醇、磷霉素氨丁三醇、卡前列素氨丁三醇等),更广泛用作肠外、口服、注射、眼用等制剂中的缓冲液。目前,tris在国家药品监督管理局药品审评中心原辅包登记平台已有作为原辅料的登记,具体登记情况汇总如下:
登记号 | 产品名称 | 类别 | 来源 | 企业名称 | 与制剂共同审评审批结果 |
Y20190008776 | 氨丁三醇 | 原料 | 国产 | 重庆青阳药业有限公司 | A |
F20209990896 | 氨丁三醇 | 辅料 | 国产 | 白山东泰商丘药业有限公司;白山东泰商丘药业有限公司 | A |
F20209990717 | 氨丁三醇 | 辅料 | 国产 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司;湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | A |
F20220000086 | 氨丁三醇 | 辅料 | 国产 | 天津信诚康达药业有限公司;天津信诚康达药业有限公司 | I |
F20200000475 | 氨丁三醇 | 辅料 | 港、澳、台 | 聚和国际股份有限公司;聚和国际股份有限公司;斯百全化学(上海)有限公司 | I |
F20190000165 | 氨丁三醇 | 辅料 | 进口 | ANGUS Chemical Company;ANGUS Chemical Company;亚卢化学贸易(上海)有限公司 | I |
F20190000711 | 氨丁三醇 | 辅料 | 国产 | 苏州亚科科技股份有限公司;济宁亚科新材料科技有限公司 | I |
F20190000624 | 氨丁三醇(供注射用) | 辅料 | 进口 | BioSpectra, Inc. ;BioSpectra, Inc.;罗辅医药科技(上海)有限公司 | I |
F20180001698 | 氨丁三醇(供注射用) | 辅料 | 国产 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司;湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | I |
F20180001442 | 氨丁三醇 |